Gonfarons beliggenhet gjør at den egner seg godt som utgangspunkt for spennende aktiviteter.
| Fra | Til | Kjøretid med bil |
|---|---|---|
| Gonfaron | italienske grense | 100 minutter |
| Gonfaron | Monaco | 80 minutter |
| Gonfaron | Nice | 60 minutter |
| Gonfaron | Marseille | 60 minutter |
| Gonfaron | St. Tropez | 45 minutter |
| Gonfaron | Aix-en-Provence | 45 minutter |
| Gonfaron | Toulon | 30 minutter |
| Gonfaron | Le Luc | 10 minutter |
Alt innhold av TOTAL Kommunikasjon.
Foto © fotograf Jarle Nyttingnes.
Design og utvikling av Z-it Productions.